
技术参数
|
1.人机界面,数据化操控,伺服驱动、PLC程序控制 2.配置不同的充填机械,可以实现粉剂、液体、颗粒、酱类的不同包装 3.多种时尚袋型、多种附加封口结构、多种下料方式组合 4.包装袋型广泛,真正实现一机多用 5.任何产品均能得到快速、精确卫生的包装。 | ||
| RT-240GP/RT-330GP系列水平给袋式包装机 | ||
| 型号 | RT-240GP | RT-330GP |
| 软袋类型 | 自立拉链袋,平袋 | 自立拉链袋,平袋 |
|
| 自立正嘴袋,四边封 | 自立正嘴袋,四边封 |
|
| 三边封,异形袋 | 三边封,异形袋 |
|
| 拉链袋,四边拉链袋 | 拉链袋,四边拉链袋 |
|
| 挂孔袋 | 挂孔袋 |
| 包装材料 | 复合袋及热封性材质 | 复合袋及热封性材质 |
| 软袋最小尺寸 | (W)120MM*130MM(H) | (W)150MM*155MM(H) |
| 软袋尺寸 | (W)220MM*330MM(H) | (W)300MM*430MM(H) |
| 包装容量 | 2800ML | 2800ML |
| 包装速度 | 50-70PPM | 50-70PPM |
| 充填工位 | 2 | 2 |
| 机器功能: | ||
| 功率 | 4.5KW | 5.5KW |
| 耗气量 | 700NL/MIN | 700NL/MIN |
| 环境温度 | -10°C-+55°C | -10°C-+55°C |
| 相对温度 | BELOW85% | BELOW85% |
| 电气参数 | AC380V50HZOR定制 | AC380V50HZOR定制 |
| 工作气压 | 0.6MPA | 0.6MPA |
| 设备参数: | ||
| 尺寸(L*W*H) | 3300*1300*1600MM | 3710*1340*1600MM |
| 重量 | 2吨 | 2吨 |
